Hoy se encuentran 1.558 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.336 están con apoyo de ventilación mecánica y 372 en estado crítico.
En relación a la “Red integrada COVID-19” podemos informar que al día de hoy existe un total de 328 ventiladores disponibles.
En cuanto a la de Red de Laboratorios, ayer se informaron los resultados de 21.265 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 708.773, a nivel país.
Con respecto a las Residencias Sanitarias, estrategia fundamental del gobierno para controlar la propagación del COVID-19, la autoridad señaló que a la fecha hay 130 recintos, con más de 11.800 cupos a lo largo del país.
Casos COVID-19 en Chile | ||||||
Casos totales acumulados |
Casos nuevos
|
Casos
|
Casos nuevos sin síntomas* |
Fallecidos totales |
% Totales |
|
Arica y Parinacota | 850 | 31 | 31 | 0 | 10 | 0,63% |
Tarapacá | 3.250 | 156 | 119 | 37 | 32 | 2,42% |
Antofagasta | 3.154 | 121 | 106 | 15 | 47 | 2,35% |
Atacama | 306 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0,23% |
Coquimbo | 990 | 92 | 84 | 8 | 5 | 0,74% |
Valparaíso | 4.862 | 282 | 255 | 27 | 93 | 3,62% |
Metropolitana | 108.462 | 5.268 | 4.797 | 471 | 1.273 | 80,85% |
O’Higgins | 1.183 | 72 | 56 | 16 | 25 | 0,88% |
Maule | 2.109 | 140 | 116 | 24 | 24 | 1,57% |
Ñuble | 1.490 | 20 | 19 | 1 | 25 | 1,11% |
Biobío | 2.595 | 105 | 87 | 18 | 13 | 1,93% |
Araucanía | 2.377 | 56 | 47 | 9 | 50 | 1,77% |
Los Ríos | 417 | 17 | 15 | 2 | 8 | 0,31% |
Los Lagos | 1.003 | 18 | 14 | 4 | 13 | 0,75% |
Aysén | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,01% |
Magallanes | 1.082 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0,81% |
Total | 134.150 | 6.405 | 5.760 | 645 | 1.637 | 100% |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
Informe corresponde al 7 de junio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 6 de junio.
Departamento de Comunicaciones y RR.PP.
Comunicaciones Minsal
comunicaciones@minsal.cl
Gabinete Ministro
Ministerio de Salud
www.minsal.cl
Equipo Prensa Portal Red Salud