Conoce la cantidad de habitantes de cada comuna de Chile de acuerdo al censo 2024.
El Censo de Población y Vivienda 2024, cuyos primeros resultados fueron publicados el 27 de marzo de 2025, reveló que Chile cuenta con una población censada de 18.480.432 personas. Las regiones más pobladas son la Metropolitana, Valparaíso y Biobío.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) liberó los primeros datos del Censo de Población y Vivienda 2024, que permitió conocer, por ejemplo, que 18.480.432 personas fueron censadas.
A continuación, se presenta la distribución de la población en algunas comunas de estas regiones:
Región Metropolitana:
-
Santiago: 404.495 habitantes
-
Puente Alto: 568.106 habitantes
-
Maipú: 521.627 habitantes
Región de Valparaíso:
-
Valparaíso: 296.655 habitantes
-
Viña del Mar: 334.248 habitantes
-
Quilpué: 183.187 habitantes
Región del Biobío:
-
Concepción: 223.574 habitantes
-
Talcahuano: 171.383 habitantes
-
Chillán: 185.528 habitantes
Estos datos reflejan la distribución de la población en las principales comunas de las regiones mencionadas. Para obtener información detallada sobre la población de cada comuna en Chile según el Censo 2024, puede consultar el siguiente enlace:
Región de Arica y Parinacota: 244.569
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Arica | 241.653 | 118.844 | 122.809 |
Camarones | 861 | 430 | 431 |
Putre | 1.547 | 846 | 701 |
General Lagos | 508 | 261 | 247 |
Región de Tarapacá: 369.806
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Iquique | 199.587 | 98.413 | 101.17 |
Alto Hospicio | 142.086 | 70.649 | 71.437 |
Pozo Almonte | 16.878 | 8.667 | 8.211 |
Camiña | 1.335 | 648 | 687 |
Colchane | 790 | 389 | 401 |
Huara | 2.858 | 1.484 | 1.374 |
Pica | 6.272 | 3.093 | 3.179 |
Región de Antofagasta: 635.416
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Antofagasta | 401.096 | 197.979 | 203.117 |
Mejillones | 14.084 | 7.021 | 7.063 |
Sierra Gorda | 1.472 | 707 | 765 |
Taltal | 12.097 | 6.063 | 6.034 |
Calama | 166.334 | 82.269 | 84.065 |
Ollagüe | 256 | 122 | 134 |
San Pedro de Atacama | 9.843 | 4.768 | 5.075 |
Tocopilla | 25.400 | 12.589 | 12.811 |
María Elena | 4.834 | 2.477 | 2.357 |
Región de Atacama: 299.180
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Copiapó | 168.831 | 83.536 | 85.295 |
Caldera | 18.805 | 9.396 | 9.409 |
Tierra Amarilla | 11.846 | 6.070 | 5.776 |
Chañaral | 12.345 | 6.219 | 6.126 |
Diego de Almagro | 11.397 | 5.672 | 5.725 |
Vallenar | 54.222 | 26.541 | 27.681 |
Alto del Carmen | 4.788 | 2.454 | 2.334 |
Freirina | 7.577 | 3.743 | 3.834 |
Huasco | 9.369 | 4.632 | 4.737 |
Región de Coquimbo: 832.864
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
La Serena | 250.141 | 120.407 | 129.734 |
Coquimbo | 263.719 | 127.926 | 135.793 |
Andacollo | 11.566 | 5.800 | 5.766 |
La Higuera | 4.335 | 2.299 | 2.036 |
Paiguano | 4.649 | 2.310 | 2.339 |
Vicuña | 28.047 | 13.738 | 14.309 |
Illapel | 32.009 | 15.548 | 16.461 |
Canela | 9.639 | 4.869 | 4.770 |
Los Vilos | 22.879 | 11.281 | 11.598 |
Salamanca | 27.823 | 13.772 | 14.051 |
Ovalle | 118.696 | 57.311 | 61.385 |
Combarbalá | 12.954 | 6.305 | 6.649 |
Monte Patria | 29.997 | 14.703 | 15.294 |
Punitaqui | 12.076 | 5.975 | 6.101 |
Río Hurtado | 4.334 | 2.153 | 2.181 |
Región de Valparaíso: 1.896.053
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Valparaíso | 284.938 | 138.494 | 146.444 |
Casablanca | 29.876 | 14.582 | 15.294 |
Concón | 48.294 | 23.153 | 25.141 |
Juan Fernández | 904 | 458 | 446 |
Puchuncaví | 22.539 | 11.156 | 11.383 |
Quintero | 35.754 | 17.507 | 18.247 |
Viña del Mar | 334.871 | 158.878 | 175.993 |
Isla de Pascua | 4.800 | 2.351 | 2.449 |
Los Andes | 63.440 | 30.469 | 32.971 |
Calle Larga | 16.597 | 8.139 | 8.458 |
Rinconada | 11.855 | 5.851 | 6.004 |
San Esteban | 20.112 | 9.835 | 10.277 |
La Ligua | 39.270 | 19.171 | 20.099 |
Cabildo | 20.015 | 9.860 | 10.155 |
Papudo | 7.561 | 3.766 | 3.795 |
Petorca | 10.206 | 5.030 | 5.176 |
Zapallar | 7.980 | 3.902 | 4.078 |
Quillota | 96.753 | 46.621 | 50.132 |
Calera | 50.631 | 24.513 | 26.118 |
Hijuelas | 19.286 | 9.518 | 9.768 |
La Cruz | 24.939 | 11.993 | 12.946 |
Nogales | 22.136 | 10.849 | 11.287 |
San Antonio | 96.770 | 46.972 | 49.798 |
Algarrobo | 16.076 | 7.673 | 8.403 |
Cartagena | 24.599 | 12.043 | 12.556 |
El Quisco | 18.971 | 9.088 | 9.883 |
El Tabo | 16.260 | 7.915 | 8.345 |
Santo Domingo | 13.171 | 6.437 | 6.734 |
San Felipe | 80.413 | 38.921 | 41.492 |
Catemu | 13.760 | 6.728 | 7.032 |
Llaillay | 25.484 | 12.538 | 12.946 |
Panquehue | 7.269 | 3.582 | 3.687 |
Putaendo | 17.336 | 8.531 | 8.805 |
Santa María | 15.134 | 7.325 | 7.809 |
Quilpué | 162.559 | 77.149 | 85.410 |
Limache | 56.145 | 27.348 | 28.797 |
Olmué | 19.778 | 9.668 | 10.110 |
Villa Alemana | 139.571 | 65.629 | 73.942 |
Región Metropolitana: 7.400.741
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Santiago | 438.856 | 223.237 | 215.619 |
Cerrillos | 85.041 | 41.216 | 43.825 |
Cerro Navia | 127.250 | 62.329 | 64.921 |
Conchalí | 121.587 | 59.122 | 62.465 |
El Bosque | 155.257 | 75.720 | 79.537 |
Estación Central | 181.049 | 88.630 | 92.419 |
Huechuraba | 101.808 | 49.479 | 52.329 |
Independencia | 116.943 | 56.916 | 60.027 |
La Cisterna | 103.157 | 49.154 | 54.003 |
La Florida | 374.836 | 178.461 | 196.375 |
La Granja | 112.022 | 54.758 | 57.264 |
La Pintana | 175.421 | 85.240 | 90.181 |
La Reina | 89.870 | 42.260 | 47.610 |
Las Condes | 296.134 | 137.984 | 158.150 |
Lo Barnechea | 112.620 | 53.609 | 59.011 |
Lo Espejo | 87.295 | 43.095 | 44.200 |
Lo Prado | 91.290 | 44.300 | 46.990 |
Macul | 123.800 | 58.479 | 65.321 |
Maipú | 503.635 | 240.903 | 262.732 |
Ñuñoa | 241.467 | 111.613 | 129.854 |
Pedro Aguirre Cerda | 96.062 | 47.073 | 48.989 |
Peñalolén | 236.478 | 114.260 | 122.218 |
Providencia | 143.974 | 67.329 | 76.645 |
Pudahuel | 227.820 | 109.673 | 118.147 |
Quilicura | 205.624 | 99.649 | 105.975 |
Quinta Normal | 129.351 | 63.130 | 66.221 |
Recoleta | 154.615 | 76.020 | 78.595 |
Renca | 143.622 | 69.985 | 73.637 |
San Joaquín | 95.602 | 45.983 | 49.619 |
San Miguel | 150.829 | 71.229 | 79.600 |
San Ramón | 76.002 | 37.417 | 38.585 |
Vitacura | 86.420 | 39.914 | 46.506 |
Puente Alto | 568.086 | 273.928 | 294.158 |
Pirque | 29.060 | 14.399 | 14.661 |
San José de Maipo | 17.441 | 8.674 | 8.767 |
Colina | 173.293 | 86.925 | 86.368 |
Lampa | 145.160 | 72.328 | 72.832 |
Tiltil | 19.742 | 9.940 | 9.802 |
San Bernardo | 306.371 | 148.696 | 157.675 |
Buin | 116.969 | 56.564 | 60.405 |
Calera de Tango | 25.491 | 12.607 | 12.884 |
Paine | 78.828 | 38.873 | 39.955 |
Melipilla | 136.325 | 66.759 | 69.566 |
Alhué | 7.768 | 3.863 | 3.905 |
Curacaví | 35.165 | 17.226 | 17.939 |
María Pinto | 15.352 | 7.559 | 7.793 |
San Pedro | 11.108 | 5.696 | 5.412 |
Talagante | 76.429 | 37.488 | 38.941 |
El Monte | 37.497 | 18.347 | 19.150 |
Isla de Maipo | 39.274 | 19.401 | 19.873 |
Padre Hurtado | 81.243 | 39.781 | 41.462 |
Peñaflor | 94.402 | 45.612 | 48.790 |
Región de O’Higgins: 987.228
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Rancagua | 257.744 | 125.172 | 132.572 |
Codegua | 13.955 | 6.885 | 7.070 |
Coinco | 7.916 | 3.906 | 4.010 |
Coltauco | 21.373 | 10.653 | 10.720 |
Doñihue | 21.925 | 10.706 | 11.219 |
Graneros | 35.938 | 17.613 | 18.325 |
Las Cabras | 27.554 | 13.900 | 13.654 |
Machalí | 60.875 | 29.507 | 31.368 |
Malloa | 13.882 | 6.950 | 6.932 |
Mostazal | 27.394 | 13.521 | 13.873 |
Olivar | 13.901 | 6.870 | 7.031 |
Peumo | 14.243 | 7.115 | 7.128 |
Pichidegua | 20.363 | 10.152 | 10.211 |
Quinta de Tilcoco | 13.558 | 6.648 | 6.910 |
Rengo | 63.620 | 30.925 | 32.695 |
Requínoa | 29.508 | 14.588 | 14.920 |
San Vicente | 49.559 | 24.340 | 25.219 |
Pichilemu | 19.847 | 9.744 | 10.103 |
La Estrella | 4.609 | 2.343 | 2.266 |
Litueche | 8.852 | 4.443 | 4.409 |
Marchihue | 8.715 | 4.347 | 4.368 |
Navidad | 8.885 | 4.521 | 4.364 |
Paredones | 7.228 | 3.667 | 3.561 |
San Fernando | 75.585 | 36.247 | 39.338 |
Chépica | 15.668 | 7.737 | 7.931 |
Chimbarongo | 37.258 | 18.467 | 18.791 |
Lolol | 7.791 | 3.926 | 3.865 |
Nancagua | 18.723 | 9.222 | 9.501 |
Palmilla | 13.060 | 6.547 | 6.513 |
Peralillo | 12.493 | 6.211 | 6.282 |
Placilla | 9.438 | 4.739 | 4.699 |
Pumanque | 4.559 | 2.299 | 2.260 |
Santa Cruz | 41.209 | 20.037 | 21.172 |
Región del Maule: 1.123.008
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Talca | 232.131 | 110.996 | 121.135 |
Constitución | 47.004 | 23.154 | 23.850 |
Curepto | 9.519 | 4.876 | 4.643 |
Empedrado | 3.990 | 2.046 | 1.944 |
Maule | 61.081 | 29.505 | 31.576 |
Pelarco | 9.229 | 4.592 | 4.637 |
Pencahue | 9.181 | 4.641 | 4.540 |
Río Claro | 14.276 | 7.195 | 7.081 |
San Clemente | 47.380 | 23.424 | 23.956 |
San Rafael | 11.230 | 5.552 | 5.678 |
Cauquenes | 42.798 | 20.295 | 22.503 |
Chanco | 9.446 | 4.698 | 4.748 |
Pelluhue | 8.578 | 4.158 | 4.420 |
Curicó | 159.968 | 77.105 | 82.863 |
Hualañé | 10.775 | 5.392 | 5.383 |
Licantén | 6.892 | 3.372 | 3.520 |
Molina | 48.949 | 23.906 | 25.043 |
Rauco | 11.266 | 5.613 | 5.653 |
Romeral | 17.233 | 8.448 | 8.785 |
Sagrada Familia | 19.427 | 9.751 | 9.676 |
Teno | 30.113 | 14.982 | 15.131 |
Vichuquén | 4.716 | 2.426 | 2.290 |
Linares | 96.744 | 46.158 | 50.586 |
Colbún | 22.637 | 11.087 | 11.550 |
Longaví | 33.299 | 16.598 | 16.701 |
Parral | 45.323 | 21.848 | 23.475 |
Retiro | 22.310 | 11.082 | 11.228 |
San Javier | 49.559 | 23.732 | 25.827 |
Villa Alegre | 17.919 | 8.616 | 9.303 |
Yerbas Buenas | 20.035 | 10.007 | 10.028 |
Región de Ñuble: 512.289
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Chillán | 190.382 | 89.482 | 100.900 |
Bulnes | 23.863 | 11.472 | 12.391 |
Chillán Viejo | 32.688 | 15.486 | 17.202 |
El Carmen | 13.186 | 6.548 | 6.638 |
Pemuco | 8.930 | 4.416 | 4.514 |
Pinto | 12.502 | 6.120 | 6.382 |
Quillón | 19.165 | 9.375 | 9.790 |
San Ignacio | 17.405 | 8.556 | 8.849 |
Yungay | 18.680 | 9.232 | 9.448 |
Quirihue | 11.746 | 5.685 | 6.061 |
Cobquecura | 5.495 | 2.693 | 2.802 |
Coelemu | 15.895 | 7.760 | 8.135 |
Ninhue | 5.763 | 2.831 | 2.932 |
Portezuelo | 5.203 | 2.588 | 2.615 |
Ránquil | 6.508 | 3.197 | 3.311 |
Trehuaco | 6.124 | 3.069 | 3.055 |
San Carlos | 55.847 | 26.745 | 29.102 |
Coihueco | 29.766 | 14.681 | 15.085 |
Ñiquén | 12.797 | 6.416 | 6.381 |
San Fabián | 5.245 | 2.569 | 2.676 |
San Nicolás | 15.099 | 7.516 | 7.583 |
Región del Bío Bío: 1.613.059
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Concepción | 230.375 | 110.985 | 119.390 |
Coronel | 123.648 | 59.274 | 64.374 |
Chiguayante | 85.822 | 40.464 | 45.358 |
Florida | 12.958 | 6.455 | 6.503 |
Hualqui | 25.795 | 12.388 | 13.407 |
Lota | 39.980 | 19.342 | 20.638 |
Penco | 48.971 | 23.370 | 25.601 |
San Pedro de La paz | 150.992 | 72.262 | 78.730 |
Santa Juana | 14.947 | 7.203 | 7.744 |
Talcahuano | 147.322 | 70.548 | 76.774 |
Tomé | 56.907 | 26.964 | 29.943 |
Hualpén | 87.731 | 41.521 | 46.210 |
Lebu | 25.246 | 12.333 | 12.913 |
Arauco | 37.163 | 18.128 | 19.035 |
Cañete | 34.640 | 16.602 | 18.038 |
Contulmo | 5.905 | 2.925 | 2.980 |
Curanilahue | 31.119 | 15.127 | 15.992 |
Los Álamos | 21.950 | 10.581 | 11.369 |
Tirúa | 10.208 | 5.023 | 5.185 |
Los Ángeles | 219.441 | 105.436 | 114.005 |
Antuco | 4.373 | 2.125 | 2.248 |
Cabrero | 31.256 | 15.264 | 15.992 |
Laja | 23.706 | 11.451 | 12.255 |
Mulchén | 29.036 | 14.093 | 14.943 |
Nacimiento | 26.140 | 12.790 | 13.350 |
Negrete | 10.723 | 5.273 | 5.450 |
Quilaco | 4.440 | 2.210 | 2.230 |
Quilleco | 9.700 | 4.826 | 4.874 |
San Rosendo | 3.575 | 1.753 | 1.822 |
Santa Bárbara | 14.075 | 6.847 | 7.228 |
Tucapel | 15.729 | 7.568 | 8.161 |
Yumbel | 23.170 | 11.359 | 11.811 |
Alto Biobío | 6.016 | 3.005 | 3.011 |
Región de La Araucanía: 1.010.423
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Temuco | 292.518 | 138.163 | 154.355 |
Carahue | 24.957 | 12.208 | 12.749 |
Cunco | 19.177 | 9.368 | 9.809 |
Curarrehue | 7.733 | 3.901 | 3.832 |
Freire | 26.164 | 13.029 | 13.135 |
Galvarino | 12.710 | 6.360 | 6.350 |
Gorbea | 14.148 | 6.778 | 7.370 |
Lautaro | 41.936 | 20.197 | 21.739 |
Loncoche | 25.158 | 12.201 | 12.957 |
Melipeuco | 6.796 | 3.342 | 3.454 |
Nueva Imperial | 33.988 | 16.546 | 17.442 |
Padre Las Casas | 80.656 | 38.960 | 41.696 |
Perquenco | 7.438 | 3.631 | 3.807 |
Pitrufquén | 27.041 | 12.988 | 14.053 |
Pucón | 32.321 | 15.767 | 16.554 |
Saavedra | 12.877 | 6.275 | 6.602 |
Teodoro Schmidt | 15.639 | 7.758 | 7.881 |
Toltén | 10.041 | 4.941 | 5.100 |
Vilcún | 31.575 | 15.386 | 16.189 |
Villarrica | 67.737 | 32.807 | 34.930 |
Cholchol | 13.167 | 6.578 | 6.589 |
Angol | 53.022 | 25.143 | 27.879 |
Collipulli | 24.303 | 11.731 | 12.572 |
Curacautín | 18.536 | 8.944 | 9.592 |
Ercilla | 7.730 | 3.750 | 3.980 |
Lonquimay | 10.247 | 5.125 | 5.122 |
Los Sauces | 7.348 | 3.636 | 3.712 |
Lumaco | 9.253 | 4.691 | 4.562 |
Purén | 12.184 | 5.793 | 6.391 |
Renaico | 10.686 | 5.150 | 5.536 |
Traiguén | 18.873 | 8.971 | 9.902 |
Victoria | 34.464 | 16.600 | 17.864 |
Región de Los Ríos: 398.230
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Valdivia | 170.043 | 81.660 | 88.383 |
Corral | 5.501 | 2.746 | 2.755 |
Lanco | 16.876 | 8.133 | 8.743 |
Los Lagos | 21.431 | 10.596 | 10.835 |
Máfil | 8.074 | 3.947 | 4.127 |
Mariquina | 22.973 | 11.180 | 11.793 |
Paillaco | 19.802 | 9.535 | 10.267 |
Panguipulli | 35.098 | 17.044 | 18.054 |
La Unión | 38.907 | 18.865 | 20.042 |
Futrono | 15.635 | 7.615 | 8.020 |
Lago Ranco | 10.527 | 5.181 | 5.346 |
Río Bueno | 33.363 | 16.232 | 17.131 |
Región de Los Lagos: 890.284
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Puerto Montt | 277.040 | 136.544 | 140.496 |
Calbuco | 36.474 | 18.374 | 18.100 |
Cochamó | 4.199 | 2.213 | 1.986 |
Fresia | 12.320 | 6.102 | 6.218 |
Frutillar | 22.554 | 11.034 | 11.520 |
Los Muermos | 17.162 | 8.620 | 8.542 |
Llanquihue | 18.088 | 8.826 | 9.262 |
Maullín | 15.063 | 7.651 | 7.412 |
Puerto Varas | 52.942 | 25.814 | 27.128 |
Castro | 46.997 | 22.832 | 24.165 |
Ancud | 40.949 | 19.981 | 20.968 |
Chonchi | 16.078 | 7.896 | 8.182 |
Curaco de Vélez | 3.662 | 1.774 | 1.888 |
Dalcahue | 14.894 | 7.403 | 7.491 |
Puqueldón | 4.048 | 2.021 | 2.027 |
Queilén | 5.690 | 2.859 | 2.831 |
Quellón | 28.460 | 14.339 | 14.121 |
Quemchi | 8.409 | 4.239 | 4.170 |
Quinchao | 7.678 | 3.727 | 3.951 |
Osorno | 166.455 | 79.484 | 86.971 |
Puerto Octay | 8.865 | 4.517 | 4.348 |
Purranque | 19.542 | 9.515 | 10.027 |
Puyehue | 11.712 | 5.782 | 5.930 |
Río Negro | 13.874 | 6.840 | 7.034 |
San Juan de la Costa | 7.776 | 4.042 | 3.734 |
San Pablo | 10.883 | 5.357 | 5.526 |
Chaitén | 4.025 | 2.085 | 1.940 |
Futaleufú | 3.062 | 1.542 | 1.520 |
Hualaihué | 9.480 | 4.910 | 4.570 |
Palena | 1.903 | 946 | 957 |
Región de Aysén: 100.745
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Coyhaique | 57.823 | 28.170 | 29.653 |
Lago Verde | 779 | 427 | 352 |
Aysén | 23.170 | 11.522 | 11.648 |
Cisnes | 5.137 | 2.598 | 2.539 |
Guaitecas | 1.598 | 857 | 741 |
Cochrane | 3.458 | 1.779 | 1.679 |
O’Higgins | 647 | 331 | 316 |
Tortel | 505 | 269 | 236 |
Chile Chico | 4.905 | 2.478 | 2.427 |
Río Ibáñez | 2.723 | 1.410 | 1.313 |
Región de Magallanes y Antártica Chilena: 166.537
Comuna | Población censada | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Punta Arenas | 132.363 | 65.028 | 67.335 |
Laguna Blanca | 269 | 187 | 82 |
Río Verde | 102 | 72 | 30 |
San Gregorio | 241 | 151 | 90 |
Cabo de Hornos | 1.750 | 881 | 869 |
Antártica | 60 | 56 | 4 |
Porvenir | 6.809 | 3.592 | 3.217 |
Primavera | 431 | 237 | 194 |
Timaukel | 157 | 95 | 62 |
Natales | 24.152 | 12.064 | 12.088 |
Torres del Paine | 203 | 118 | 85 |
ACÁ si quieres ver más detalles del Censo 2024 en el informe del INE.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)